경의중앙선 첫차·막차 시간표
경의중앙선 57개 역의 평일 첫차와 막차를 방향별로 모았어요. 평일에는 가장 이른 첫차가 05:00, 가장 늦은 막차가 00:39에 떠나요. 일요일·공휴일 막차는 가장 늦어도 00:38이에요. 평일에 열차가 가장 자주 다니는 때는 7시대예요.
시간표 기준일 2026-11-02 · 레일포털(철도산업정보센터)
경의중앙선 지금 열차 위치
열차 위치를 불러오는 중이에요…
급행은 종류마다 서는 역이 달라요. 위 버튼으로 종류를 고르면 서는 역이 표시돼요.
보는 법 지금 다니는 열차 (앞쪽이 가는 방향, 누르면 어디까지 가는지 나와요) 역 (누르면 첫차·막차) 갈아타는 역15 경의 갈아탈 수 있는 노선 (숫자는 호선, 글자는 노선 이름 앞 두 글자: 경의 = 경의중앙선)막 막차 급 급행 열차
내 위치는 가까운 역을 찾는 데만 쓰고 저장하지 않아요.
역별 평일 첫차·막차
상행과 하행은 노선 번호 순서로 나눈 방향이에요. 역 이름을 누르면 행선지와 주말 시간까지 볼 수 있어요. 굵은 글씨 역은 갈아타는 노선 막차까지 한 페이지에 모았어요.
| 역 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 용산 | 05:21 | 23:51 | 05:01 | 00:09 |
| 이촌 | 05:17 | 00:26 | 05:05 | 00:13 |
| 서빙고 | 05:14 | 00:23 | 05:07 | 00:16 |
| 한남 | 05:11 | 00:20 | 05:10 | 00:19 |
| 옥수 | 05:09 | 00:18 | 05:13 | 00:21 |
| 응봉 | 05:06 | 00:15 | 05:15 | 00:24 |
| 왕십리 | 05:04 | 00:13 | 05:18 | 00:26 |
| 청량리 | 05:00 | 00:09 | 05:00 | 23:42 |
| 회기 | 05:24 | 00:05 | 05:03 | 23:45 |
| 중랑 | 05:21 | 00:02 | 05:06 | 23:48 |
| 상봉 | 05:19 | 23:55 | 05:08 | 23:50 |
| 망우 | 05:17 | 23:53 | 05:10 | 23:52 |
| 양원 | 05:14 | 23:49 | 05:13 | 23:55 |
| 구리 | 05:10 | 23:45 | 05:17 | 23:59 |
| 도농 | 05:07 | 23:42 | 05:20 | 00:02 |
| 양정 | 05:03 | 23:34 | 05:24 | 00:06 |
| 덕소 | 05:00 | 23:31 | 05:28 | 23:44 |
| 도심 | 05:24 | 23:28 | 05:30 | 23:46 |
| 팔당 | 05:20 | 23:23 | 05:35 | 23:51 |
| 운길산 | 05:32 | 23:13 | 05:40 | 23:56 |
| 양수 | 05:29 | 23:10 | 05:43 | 23:59 |
| 신원 | 05:25 | 23:06 | 05:52 | 00:03 |
| 국수 | 05:21 | 23:02 | 05:55 | 00:07 |
| 아신 | 05:17 | 22:58 | 05:59 | 00:11 |
| 오빈 | 05:14 | 22:55 | 06:03 | 00:14 |
| 양평 | 05:11 | 22:52 | 06:10 | 00:17 |
| 원덕 | 05:05 | 22:46 | 06:16 | 00:23 |
| 용문 | 05:00 | 22:41 | 07:05 | 22:16 |
| 지평 | 07:21 | 22:36 | - | - |
| 공덕 | 05:27 | 23:57 | 05:54 | 00:03 |
| 서강대 | 05:30 | 00:00 | 05:51 | 00:00 |
| 홍대입구 | 05:32 | 00:02 | 05:49 | 23:58 |
| 가좌 | 05:34 | 00:05 | 05:47 | 23:56 |
| 디지털미디어시티 | 05:37 | 00:07 | 05:44 | 23:53 |
| 수색 | 05:39 | 00:09 | 05:42 | 23:51 |
| 한국항공대 | 05:42 | 00:13 | 05:39 | 23:48 |
| 강매 | 05:45 | 00:16 | 05:36 | 23:45 |
| 행신 | 05:47 | 00:18 | 05:34 | 23:43 |
| 능곡 | 05:51 | 00:05 | 05:31 | 23:40 |
| 대곡 | 05:54 | 00:08 | 05:41 | 23:36 |
| 곡산 | 05:57 | 00:11 | 05:42 | 23:33 |
| 백마 | 05:59 | 00:13 | 05:36 | 23:31 |
| 풍산 | 06:02 | 00:16 | 05:33 | 23:28 |
| 일산 | 06:04 | 00:18 | 05:31 | 23:26 |
| 탄현 | 06:07 | 00:21 | 05:28 | 23:23 |
| 야당 | 06:09 | 00:23 | 05:26 | 23:21 |
| 운정 | 06:11 | 00:26 | 05:24 | 23:19 |
| 금릉 | 06:15 | 00:29 | 05:20 | 23:15 |
| 금촌 | 06:17 | 00:32 | 05:18 | 23:13 |
| 월롱 | 06:21 | 00:36 | 05:14 | 23:09 |
| 파주 | 06:24 | 00:39 | 05:11 | 23:06 |
| 문산 | 09:20 | 17:05 | 05:07 | 23:02 |
| 운천 | 09:26 | 17:11 | 09:44 | 17:29 |
| 임진강 | - | - | 09:40 | 17:25 |
| 효창공원앞 | 05:24 | 23:55 | 05:57 | 00:06 |
| 신촌 | 05:49 | 23:45 | 06:04 | 23:47 |
| 서울역 | 05:43 | 23:39 | - | - |
"-"는 그 방향으로 떠나는 열차가 없는 역(종착역 등)이에요.
막차 탈 때 확인할 것
- 막차는 중간역에서 끝나는 경우가 많아요. 역 페이지의 '막차 행선지'가 내가 내릴 역을 지나는지 확인하세요.
- 토요일과 일요일·공휴일 시간표는 평일과 달라요. 역 페이지에서 요일별로 볼 수 있어요.
- 요금은 지하철 요금 계산기로, 환승 규칙은 환승 할인 가이드에서 확인하세요.
다른 노선
레일포털(철도산업정보센터)의 역별 시간표를 정리한 참고용이에요. 공사·사고·행사로 운행이 바뀔 수 있으니 중요한 이동은 역 안내나 운영 기관 공지를 함께 확인하세요.