1호선 첫차·막차 시간표
1호선 102개 역의 평일 첫차와 막차를 방향별로 모았어요. 평일에는 가장 이른 첫차가 05:00, 가장 늦은 막차가 00:59에 떠나요. 일요일·공휴일 막차는 가장 늦어도 00:40이에요. 평일에 열차가 가장 자주 다니는 때는 7시대예요.
시간표 기준일 2026-10-30 · 서울 열린데이터광장
역별 평일 첫차·막차
상행과 하행은 노선 번호 순서로 나눈 방향이에요. 역 이름을 누르면 행선지와 주말 시간까지 볼 수 있어요. 굵은 글씨 역은 갈아타는 노선 막차까지 한 페이지에 모았어요.
| 역 | 상행 첫차 | 상행 막차 | 하행 첫차 | 하행 막차 |
|---|---|---|---|---|
| 소요산 | 05:54 | 00:07 | 05:14 | 23:47 |
| 청산 | 05:59 | 00:12 | 05:40 | 23:41 |
| 전곡 | 06:02 | 00:15 | 05:35 | 23:36 |
| 연천 | - | - | 05:27 | 23:28 |
| 동두천 | 05:51 | 00:33 | 05:17 | 23:52 |
| 보산 | 05:48 | 00:30 | 05:20 | 23:54 |
| 동두천중앙 | 05:46 | 00:28 | 05:22 | 23:57 |
| 지행 | 05:44 | 00:26 | 05:24 | 23:59 |
| 덕정 | 05:39 | 00:21 | 05:29 | 00:04 |
| 덕계 | 05:35 | 00:17 | 05:33 | 00:07 |
| 양주 | 05:30 | 00:12 | 05:04 | 00:12 |
| 녹양 | 05:28 | 00:17 | 05:06 | 00:15 |
| 가능 | 05:26 | 00:15 | 05:08 | 00:17 |
| 의정부 | 05:23 | 00:12 | 05:05 | 00:19 |
| 회룡 | 05:20 | 00:22 | 05:08 | 00:22 |
| 망월사 | 05:18 | 00:20 | 05:10 | 00:25 |
| 도봉산 | 05:15 | 00:17 | 05:13 | 00:28 |
| 도봉 | 05:13 | 00:15 | 05:15 | 00:30 |
| 방학 | 05:11 | 00:13 | 05:17 | 00:32 |
| 창동 | 05:08 | 00:10 | 05:10 | 00:34 |
| 녹천 | 05:06 | 00:21 | 05:12 | 00:36 |
| 월계 | 05:04 | 00:19 | 05:14 | 00:39 |
| 광운대 | 05:02 | 00:17 | 05:00 | 00:00 |
| 석계 | 05:48 | 00:28 | 05:02 | 00:02 |
| 신이문 | 05:46 | 00:25 | 05:05 | 00:05 |
| 외대앞 | 05:44 | 00:24 | 05:06 | 00:06 |
| 회기 | 05:42 | 00:22 | 05:08 | 00:08 |
| 청량리 | 05:39 | 00:19 | 05:11 | 00:42 |
| 제기동 | 05:37 | 00:26 | 05:13 | 00:44 |
| 신설동 | 05:35 | 00:24 | 05:15 | 00:46 |
| 동묘앞 | 05:33 | 00:23 | 05:17 | 00:48 |
| 동대문 | 05:31 | 00:59 | 05:19 | 00:50 |
| 종로5가 | 05:29 | 00:57 | 05:21 | 00:52 |
| 종로3가 | 05:27 | 00:55 | 05:23 | 00:54 |
| 종각 | 05:25 | 00:53 | 05:25 | 00:56 |
| 시청 | 05:23 | 00:50 | 05:28 | 00:58 |
| 서울역 | 05:20 | 00:48 | 05:19 | 00:12 |
| 남영 | 05:17 | 00:19 | 05:22 | 00:15 |
| 용산 | 05:15 | 00:16 | 05:24 | 00:18 |
| 노량진 | 05:11 | 00:13 | 05:28 | 00:21 |
| 대방 | 05:09 | 00:10 | 05:30 | 00:24 |
| 신길 | 05:07 | 00:09 | 05:32 | 00:25 |
| 영등포 | 05:05 | 00:06 | 05:05 | 00:28 |
| 신도림 | 05:02 | 00:04 | 05:07 | 00:30 |
| 구로 | 05:00 | 00:01 | 05:00 | 23:54 |
| 구일 | 05:25 | 00:27 | 05:02 | 23:57 |
| 개봉 | 05:23 | 00:25 | 05:04 | 23:59 |
| 오류동 | 05:20 | 00:23 | 05:07 | 00:01 |
| 온수 | 05:17 | 00:20 | 05:10 | 00:04 |
| 역곡 | 05:15 | 00:18 | 05:12 | 00:06 |
| 소사 | 05:13 | 00:15 | 05:14 | 00:09 |
| 부천 | 05:11 | 00:13 | 05:16 | 00:11 |
| 중동 | 05:08 | 00:11 | 05:19 | 00:13 |
| 송내 | 05:06 | 00:09 | 05:21 | 00:15 |
| 부개 | 05:04 | 00:07 | 05:23 | 00:17 |
| 부평 | 05:02 | 00:04 | 05:25 | 00:20 |
| 백운 | 05:19 | 00:01 | 05:28 | 00:23 |
| 동암 | 05:17 | 23:59 | 05:31 | 00:25 |
| 간석 | 05:14 | 23:56 | 05:33 | 00:28 |
| 주안 | 05:12 | 23:54 | 05:36 | 00:30 |
| 도화 | 05:10 | 23:52 | 05:38 | 00:32 |
| 제물포 | 05:08 | 23:50 | 05:40 | 00:34 |
| 도원 | 05:06 | 23:48 | 05:42 | 00:36 |
| 동인천 | 05:04 | 23:46 | 05:44 | 00:38 |
| 인천 | 05:00 | 23:42 | - | - |
| 가산디지털단지 | 05:48 | 00:25 | 05:04 | 23:43 |
| 독산 | 05:46 | 00:23 | 05:07 | 23:45 |
| 금천구청 | 05:43 | 00:20 | 05:09 | 23:48 |
| 광명 | 06:30 | 23:39 | - | - |
| 석수 | 05:40 | 00:17 | 05:12 | 23:51 |
| 관악 | 05:38 | 00:15 | 05:15 | 23:53 |
| 안양 | 05:35 | 00:12 | 05:18 | 23:56 |
| 명학 | 05:32 | 00:09 | 05:21 | 23:59 |
| 금정 | 05:29 | 00:06 | 05:23 | 00:02 |
| 군포 | 05:26 | 00:03 | 05:26 | 00:05 |
| 당정 | 05:24 | 00:01 | 05:28 | 00:07 |
| 의왕 | 05:21 | 23:58 | 05:31 | 00:10 |
| 성균관대 | 05:18 | 23:55 | 05:34 | 00:13 |
| 화서 | 05:15 | 23:52 | 05:37 | 00:16 |
| 수원 | 05:12 | 23:49 | 05:40 | 00:19 |
| 세류 | 05:08 | 23:45 | 05:44 | 00:23 |
| 병점 | 05:04 | 23:41 | 05:00 | 00:28 |
| 서동탄 | 05:35 | 23:34 | - | - |
| 세마 | 05:48 | 00:27 | 05:03 | 23:33 |
| 오산대 | 05:45 | 00:24 | 05:06 | 23:36 |
| 오산 | 05:41 | 00:20 | 05:10 | 23:40 |
| 진위 | 05:37 | 00:17 | 05:13 | 23:44 |
| 송탄 | 05:34 | 00:13 | 05:17 | 23:47 |
| 서정리 | 05:31 | 00:10 | 05:20 | 23:50 |
| 평택지제 | 05:26 | 00:06 | 05:24 | 23:55 |
| 평택 | 05:22 | 00:01 | 05:29 | 23:59 |
| 성환 | 05:15 | 23:54 | 05:36 | 00:06 |
| 직산 | 05:10 | 23:50 | 05:40 | 00:11 |
| 두정 | 05:05 | 23:45 | 05:45 | 00:16 |
| 천안 | 05:01 | 23:40 | 05:25 | 23:58 |
| 봉명 | 05:21 | 00:06 | 05:27 | 00:01 |
| 쌍용 | 05:18 | 00:03 | 05:29 | 00:03 |
| 아산 | 05:16 | 00:01 | 05:32 | 00:06 |
| 탕정 | 05:13 | 23:58 | 05:35 | 00:09 |
| 배방 | 05:09 | 23:54 | 05:38 | 00:12 |
| 온양온천 | 05:05 | 23:50 | 05:43 | 00:17 |
| 신창 | 05:00 | 23:45 | - | - |
"-"는 그 방향으로 떠나는 열차가 없는 역(종착역 등)이에요.
막차 탈 때 확인할 것
- 막차는 중간역에서 끝나는 경우가 많아요. 역 페이지의 '막차 행선지'가 내가 내릴 역을 지나는지 확인하세요.
- 토요일과 일요일·공휴일 시간표는 평일과 달라요. 역 페이지에서 요일별로 볼 수 있어요.
- 요금은 지하철 요금 계산기로, 환승 규칙은 환승 할인 가이드에서 확인하세요.
다른 노선
서울 열린데이터광장의 역별 시간표를 정리한 참고용이에요. 공사·사고·행사로 운행이 바뀔 수 있으니 중요한 이동은 역 안내나 운영 기관 공지를 함께 확인하세요.